O Qualifica Atenção Básica, iniciado em agosto de 2022, é fruto da parceria entre a Prefeitura do Recife e o IEPS, com apoio da Umane. A estratégia se baseia em 3 pilares: reconhecimento, monitoramento e experimentação.
O Recife Monitora é um programa de avaliação e melhoria da qualidade na atenção básica, que integra dados de diversas fontes para facilitar a gestão informada por evidências ao nível de cada equipe de saúde da família do município.
https://qualificaab1.recife.pe.gov.br/login
Em caso de dúvidas, consulte o FAQ disponível na plataforma.
Objetivo principal: reafirmar a atenção básica como porta de entrada preferencial na rede de saúde do Recife, conduzindo as equipes a estratégias contínuas de melhoria da qualidade.
Objetivos Específicos
- Garantir o cumprimento dos princípios do SUS e da atenção básica;
- Nortear ações para melhoria da qualidade na atenção básica;
- Aprimorar a qualidade do registro/coleta de dados e uso dos sistemas de informação;
- Estabelecer premissas organizacionais para unidades básicas de saúde;
- Implementar uma cultura de monitoramento e avaliação para equipes de saúde;
- Identificar e disseminar inovações assistenciais no âmbito da atenção básica.
Individual e anônimo · 32 perguntas · Escala WEMS
Por equipe em reunião · 7 atributos da AB
C1: por equipe · C2: por unidade
Realizado individualmente e de forma anônima por todos os membros da eSF e eSB. Para certificação: ao menos 1 profissional de nível superior e 2 de nível médio/técnico.
6 Aspectos Avaliados (Escala WEMS)
| Aspecto | Nº Perguntas | Exemplos de perguntas |
|---|---|---|
| Ambiente de trabalho acolhedor | 7 (A1–A7) | Clima de trabalho, apoio de colegas, feedback |
| Experiência interna de trabalho | 6 (A8–A13) | Significado do trabalho, desenvolvimento de habilidades |
| Autonomia do trabalhador/equipe | 4 (A14–A17) | Decisões sobre tarefas, ritmo e formas de trabalho |
| Experiência de tempo | 3 (A18–A20) | Tempo suficiente, sem pressão excessiva |
| Liderança | 6 (A21–A26) | Disponibilidade, justiça e comunicação da chefia |
| Processo de mudança | 6 (A27–A32) | Diálogo, participação e segurança nas mudanças |
Realizado em conjunto durante reunião de equipe (incluindo eSB e ao menos 1 membro do NASF-AB). Uma única resposta por instrumento, com discussão coletiva de cada pergunta.
| Atributo | Tipo | Categorias | Perguntas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Acesso | Essencial | Acessibilidade, Humanização, Agenda | 10 | 20 |
| Coordenação do Cuidado | Essencial | Gestão do cuidado, Ferramentas, Intersetorialidade, Cuidado em rede | 10 | 15 |
| Longitudinalidade | Essencial | Vínculo, Multiprofissional, Agenda, Prontuário, Visitas domiciliares | 10 | 15 |
| Integralidade | Essencial | Promoção/prevenção, Olhar ampliado, Resolutividade, Serviços | 10 | 15 |
| Orientação Comunitária | Derivado | Dados epidemiológicos, participação comunitária | 5 | 5 |
| Orientação Familiar | Derivado | Abordagem familiar, fatores de risco sociais | 5 | 5 |
| Competência Cultural | Derivado | Diversidade cultural, comunicação efetiva | 5 | 5 |
Todas as perguntas do Bloco B usam escala de concordância de 4 pontos. A pontuação é fracionada proporcionalmente entre as perguntas de cada atributo.
| Aspecto | Momento | Pontos |
|---|---|---|
| Delineamento da população eletiva | C1 | 5 |
| Mecanismos de acesso ao atendimento | C2 | 15 |
| Ferramentas de planejamento (uso do PEC/e-SUS) | C2 | 5 |
| Recursos Humanos (completude, formação, capacitação) | C1 e C2 | 25 |
| Componentes estruturais (equipamentos, instrumentais, instalações, insumos) | C2 | 30 |
Deve contar com pelo menos 1 representante de cada equipe. Em caso de ausência, o Gestor(a) da unidade pode representar as equipes faltantes.
Aplicado via QR code nas unidades ou WhatsApp após consultas. Período de extração: últimos 120 dias.
| Atributo | Pergunta | Peso |
|---|---|---|
| Acesso | É fácil ter acesso a minha equipe de saúde quando tenho um problema | 2 |
| Integralidade | Minha equipe conversa comigo sobre o que é necessário para manter minha saúde | 2 |
| Longitudinalidade | Confio na minha equipe para falar sobre a minha vida | 2 |
| Atributos Derivados | Minha equipe conhece os problemas da minha família | 2 |
| Satisfação – Receptividade | Sou bem recebido nesta unidade de saúde | 1 |
| Satisfação – Atendimento | Estou satisfeito com meu atendimento nesta unidade de saúde | 1 |
Perfis de Usuários (escala 1–10)
| Perfil | Pontuação | Descrição |
|---|---|---|
| Detratores | 1 a 4 | Insatisfeitos, criticam o serviço |
| Passivos | 5 e 6 | Neutros, satisfeitos momentaneamente |
| Promotores | 7 a 10 | Satisfeitos, incentivam a comunidade |
(Promotores − Detratores) / Respondentes × 100
Zonas de Classificação NPS
Grupo Essencial — 70% (até 420 pts)
Parâmetro: 100%
Parâmetro: 100%
Parâmetro: 100%
Parâmetro: 80%
Parâmetro: 95%
Parâmetro: 100%
Parâmetro: 100%
Grupo Estratégico — 30% (até 180 pts)
Parâmetro: 100%
Parâmetro: 70–100%
192 médico / 154 enfermeiro / 168 dentista por mês
Parâmetro: 100%
Cálculo da Pontuação
- Passo 1: Resultado convertido em nota 0–100 (100 = alcance ou superação da meta)
- Passo 2: Média ponderada por grupo (essenciais e estratégicos)
- Passo 3: Nota 100 = 420 pts (essenciais) ou 180 pts (estratégicos) → teto 600 pts
Equipes que se recusem a participar das avaliações ou que não enviem informações aos Sistemas de Informação da Atenção Básica serão desclassificadas.
| ID | Aspecto | Pergunta |
|---|---|---|
| A1 | Ambiente acolhedor | Me sinto encorajado(a) e apoiado(a) pelos colegas imediatos no trabalho |
| A2 | Existe um bom clima no meu ambiente de trabalho | |
| A3 | Acredito que as rotinas de trabalho funcionam bem | |
| A4 | Recebo retornos (feedback) sobre o trabalho que realizo | |
| A5 | Estou contente em relação ao meu trabalho | |
| A6 | Sinto que a gestão investe na minha saúde | |
| A7 | Quando necessário, recebo conselhos e ajuda dos meus colegas imediatos | |
| A8 | Experiência interna | Sinto que meu trabalho é significativo |
| A9 | Sinto que minha ocupação atual permite que eu desenvolva minhas habilidades | |
| A10 | Existe variedade na minha rotina de trabalho | |
| A11 | Eu faço o trabalho para o qual fui capacitado | |
| A12 | Fico feliz de ir ao trabalho | |
| A13 | Meu trabalho é um desafio interessante para mim | |
| A14 | Autonomia | Eu e minha equipe decidimos quando vamos realizar as diferentes tarefas |
| A15 | Eu e minha equipe decidimos o que vamos fazer no trabalho | |
| A16 | Eu e minha equipe decidimos como vamos realizar as tarefas | |
| A17 | Eu e minha equipe decidimos o ritmo de trabalho | |
| A18 | Experiência de tempo | Durante meu expediente, tenho tempo suficiente para realizar meu trabalho sem pressões |
| A19 | Sempre tenho tempo para finalizar cada tarefa de trabalho da maneira adequada | |
| A20 | Não preciso trabalhar além do horário do meu expediente | |
| A21 | Liderança | Meu(minha) superior(a) imediato(a) está disponível quando preciso contatá-lo(a) |
| A22 | Meu(minha) superior(a) é capaz de nos manter interessados(as) e comprometidos(as) | |
| A23 | Meu(minha) superior(a) nos ajuda a dividir o trabalho de uma maneira justa | |
| A24 | Meu(minha) superior(a) consulta a unidade/equipe antes de tomar decisões importantes | |
| A25 | Quando necessário, meu(minha) superior(a) é capaz de tomar decisões sozinho(a) | |
| A26 | Meu(minha) superior(a) garante que informações sobre objetivos estão disponíveis para minha equipe | |
| A27 | Processo de mudança | Processos de mudança no trabalho são feitos com diálogo aberto |
| A28 | Processos de mudança são resultado das necessidades e desejos da minha equipe | |
| A29 | Processos de mudança no trabalho são importantes para mim | |
| A30 | Minha equipe tem participação ativa nos processos de mudança | |
| A31 | Me sinto seguro(a) da minha posição no trabalho em relação às mudanças | |
| A32 | Sou bem informado(a) sobre os processos de mudança |
Seleção das principais perguntas por atributo. Consulte o documento original para a lista completa.
| ID | Atributo / Categoria | Pergunta |
|---|---|---|
| B.A1 | Acesso / Acessibilidade | Há número de telefone ou canal virtual para usuários contactarem a equipe? |
| B.A4 | Acesso | A equipe responde às necessidades dos usuários em tempo adequado? |
| B.A7 | Acesso / Humanização | O usuário é ouvido no mesmo dia em que busca atendimento? |
| B.C1 | Coordenação / Gestão do cuidado | A equipe realiza busca ativa no território conforme protocolos? |
| B.C5 | Coordenação / Ferramentas | Profissionais preenchem adequadamente o prontuário eletrônico (e-SUS)? |
| B.L6 | Longitudinalidade / Multiprofissional | A equipe discute casos em reunião de equipe? |
| B.I8 | Integralidade / Resolutividade | A equipe acolhe e resolve as demandas espontâneas de risco? |
| B.I10 | Integralidade / Serviços | A equipe oferta testes rápidos, coleta de citopatológico, vacinação, curativos? |
| B.OC1 | Orientação Comunitária | A equipe utiliza dados epidemiológicos para nortear ações no território? |
| B.OF1 | Orientação Familiar | A equipe conhece e utiliza ferramentas de abordagem familiar? |
| B.CC4 | Competência Cultural | A equipe desenha estratégias de comunicação para públicos diferentes? |
| ID | Momento | Aspecto | Pergunta |
|---|---|---|---|
| C.1.1 | C1 | População | Nº de usuários cadastrados na equipe atualmente |
| C.1.2 | C1 | ACS | Houve número suficiente de ACS (1 por microárea) no último quadrimestre? |
| C.1.3 | C1 | Completude de equipe | A equipe (médico, enfermeiro, técnico, ACS) esteve completa no último quadrimestre? |
| C.1.9 | C1 | Capacitação | A equipe recebeu capacitação em protocolos de atenção básica no último quadrimestre? |
| C.1.10 | C1 | Sistemas | A equipe recebeu capacitação para uso de sistemas de informação/PEC? |
| C.2.4 | C2 | Acesso | A unidade possui telefone fixo ou celular próprio em funcionamento? |
| C.2.12 | C2 | Planejamento | As equipes utilizam o PEC/e-SUS AB? |
| C.2.15 | C2 | Equipamentos | A unidade dispôs de internet com conexão estável no último quadrimestre? |
| C.2.27 | C2 | Gestão | A unidade conta com apoio de um gerente local? |